![]() |
| Festa no pódio da 15ª etapa do mundial |
Numa prova tranquila Daniel Pedrosa decidiu a prova na 12ª volta, quando ultrapassou numa manobra calculada Jorge Lorenzo e rumou a sua 5ª vitória na temporada. Em 3º chegou Álvaro Bautista, que após esse pódio foi confirmada a permanência na equipe Gressini para a próxima temporada. Confira o resultado da prova:
| 1º | Daniel Pedrosa | ESP | Honda | 24 voltas em 42:31.569 |
| 2º | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | +4.275 |
| 3º | Álvaro Bautista | ESP | Gresini Honda | +6.752 |
| 4º | Andrea Dovizioso | ITA | Tech 3 Yamaha | +16.397 |
| 5º | Casey Stoner | AUS | Honda | +20.566 |
| 6º | Stefan Bradl | ALE | LCR Honda | +24.567 |
| 7º | Valentino Rossi | ITA | Ducati | +26.072 |
| 8º | Nicky Hayden | EUA | Ducati | +36.724 |
| 9º | Katsuyuki Nakasuga | JAP | Yamaha YSP | +36.794 |
| 10º | Hector Barberá | ESP | Pramac Ducati | +1:10.729 |
| 11º | Karel Abraham | TCH | AB Ducati | +1:15.658 |
| 12º | Aleix Espargaró | ESP | Aspar - CRT | +1:22.769 |
| 13º | Colin Edwards | EUA | Forward - CRT | +1:24.968 |
| 14º | James Ellison | ING | Paul Bird - CRT | +1:29.388 |
| 15º | Michele Pirro | ITA | Gresini Honda - CRT | +1:34.612 |
| 16º | Roberto Rolfo | ITA | Speed Master - CRT | +1:50.853 |
| Cal Crutchlow | ING | Tech 3 Yamaha | Abandonou (volta 23) | |
| Danilo Petrucci | ITA | Ioda - CRT | Abandonou (volta 23) | |
| Iván Silva | ESP | Avintia - CRT | Abandonou (volta 14) | |
| Randy de Puniet | FRA | Aspar - CRT | Abandonou (volta 14) | |
| Ben Spies | EUA | Yamaha | Abandonou (volta 1) | |
| Yonny Hernández | COL | Avintia - CRT | Abandonou (volta 1) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário