![]() |
| Vettel comemora a 3ª vitória seguida e a liderança do mundial |
A prova deste domingo foi decidida na largada, quando Vettel largou melhor que o pole position Mark Webber e rumou tranquilo para a sua 25ª vitória na carreira. Com a vitória, Vettel superou Juan Manoel Fangio em número de vitórias na categoria e assumiu a liderança do campeonato. Webber chegou em 2º e marcou a 1ª dobradinha da Red Bull na temporada.
Felipe Massa fez boa prova e claramente poderia ter superado Fernando Alonso, mas para ajudar o espanhol na luta pelo título a Ferrari mandou Massa se contentar com o 4º lugar. A decepção da prova foi a fraca atuação de Lewis Hamilton. Confira o resultado da prova:
| 1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 55 voltas em 1:36:28.651 |
| 2º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +8.231 |
| 3º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | +13.944 |
| 4º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +20.168 |
| 5º | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | +36.739 |
| 6º | Nico Hülkenberg | ALE | Force India | +45.301 |
| 7º | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +54.812 |
| 8º | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso | +1:09.589 |
| 9º | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | +1:11:787 |
| 10º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +1:19.692 |
| 11º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | +1:20.062 |
| 12º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1:24.448 |
| 13º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | +1:29.241 |
| 14º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +1:34.924 |
| 15º | Bruno Senna | BRA | Williams | +1:36.902 |
| 16º | Vitaly Petrov | RUS | Caterham | +1 volta |
| 17º | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | +1 volta |
| 18º | Timo Glock | ALE | Marussia | +1 volta |
| 19º | Charles Pic | FRA | Marussia | +2 voltas |
| 20º | Narain Karthikeyan | IND | HRT | +2 voltas |
| Pedro de la Rosa | ESP | HRT | Abandonou (volta 17) | |
| Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | Abandonou (volta 17) | |
| Nico Rosberg | ALE | Mercedes | Abandonou (volta 2) | |
| Jenson Button | ING | McLaren | Abandonou (volta 1) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário