![]() |
| Vettel comemora com Kobayashi |
O GP do Japão foi perfeito para Sebastian Vettel, primeiro o atual bicampeão cravou a pole position, na largada viu Fernando Alonso errar, ao não dar espaço a Kimi Räikkönen, e abandonar a prova logo na 1ª curva. Após o acidente do espanhol o alemão disparou na liderança, ficou com a melhor volta da prova e acabou vencendo liderando de ponta a ponta. Com a vitória Vettel está a apenas 4 pontos de Alonso no campeonato.
Na 1ª curva ainda tivemos outro erro de Grosjean na largada, o alvo do francês foi a Red Bull de Mark Webber, que acabou rodando e ficando atravessada na frente da Lotus. Grosjean foi punido com um Stop and Go. Ainda ouve um toque de Bruno Senna em Nico Rosberg, que não foi exibido pela transmissão, o brasileiro foi considerado culpado e tomou um Drive-Through.
Na 2ª posição chegou Felipe Massa, que quebrou um jejum de 2 anos sem pódios. O brasileiro largou bem e ganhou posições se livrando dos incidentes da 1ª curva, saltando de 10º para 4º. Na 1ª rodada de pit stops o piloto da Ferrari ficou na pista por mais tempo e acabou ganhando posições de Kobayashi e Button.
E em 3º lugar chegou o ídolo local Kamui Kobayashi, que conquistou seu 1º pódio na categoria diante de sua torcida. É o 3º pódio do Japão na Fórmula 1, o 1º foi em 1990 quando Aguri Suzuki foi 3º também em Suzuka. O 2º e mais recente pódio do Japão foi também um 3º lugar de Takuma Sato no GP dos Estados Unidos de 2004. Ótima corrida de Kamui, que teve de segurar nas voltas finais Button, para garantir um lugar no pódio.
E Pastor Maldonado 10 corridas depois, voltou a marcar pontos depois de sua vitória no GP da Espanha deste ano. Confira como terminou o GP do Japão de Fórmula 1:
| 1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 53 voltas em 1:28:56.542 |
| 2º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | +20.639 |
| 3º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | +24.538 |
| 4º | Jenson Button | ING | McLaren | +25.098 |
| 5º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | +46.490 |
| 6º | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | +50.424 |
| 7º | Nico Hülkenberg | ALE | Force India | +51.159 |
| 8º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | +52.364 |
| 9º | Mark Webber | AUS | Red Bull | +54.675 |
| 10º | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | +1:06.919 |
| 11º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | +1:07.769 |
| 12º | Paul di Resta | ESC | Force India | +1:23.400 |
| 13º | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso | +1:28.600 |
| 14º | Bruno Senna | BRA | Williams | +1:28.700 |
| 15º | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | +1 volta |
| 16º | Timo Glock | ALE | Marussia | +1 volta |
| 17º | Vitaly Petrov | RUS | Caterham | +1 volta |
| 18º | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania | +1 volta |
| Romain Grosjean | FRA | Lotus | Abandonou (volta 51) | |
| Charles Pic | FRA | Marussia | Abandonou (volta 39) | |
| Narain Karthikeyan | IND | Hispania | Abandonou (volta 34) | |
| Sergio Pérez | MEX | Sauber | Abandonou (volta 19) | |
| Fernando Alonso | ESP | Ferrari | Abandonou (volta 1) | |
| Nico Rosberg | ALE | Mercedes | Abandonou (volta 1) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário