![]() |
| Sebastian Vettel é o 3º maior piloto com poles position, atrás de Schumacher (68) e Senna (65) |
Esta é a 4ª pole de Vettel em 2012, e também é a 4ª consecutiva do alemão no GP do Japão. Em Suzuka, Vettel se mostrou imbatível. Com 5 minutos para o fim do Q3 registrou a marca de 1:30.839 e se tornou o único piloto a andar abaixo da casa de 1:31 no fim de semana.
Fernando Alonso, líder do campeonato, sai apenas em 6º. O espanhol reclamou que Vettel o bloqueou durante a classificação, mas depois da investigação da FIA nenhuma punição foi aplicada. Confira o grid de largada:
| 1º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 1:30.839 |
| 2º | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:31.090 |
| 3º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:31.700 |
| 4º | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:31.898 |
| 5º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | 1:32.022 |
| 6º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:32.114 |
| 7º | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:32.208 |
| 8º | Jenson Button | ING | McLaren | (Punição) 1:31.290 |
| 9º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | 1:32.327 |
| 10º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:32.293 |
| 11º | Paul di Resta | ESC | Force India | 1:32.327 |
| 12º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:32.512 |
| 13º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1:32.625 |
| 14º | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:32.954 |
| 15º | Nico Hülkenberg | ALE | Force India | Punição |
| 16º | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:33.405 |
| 17º | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:34.657 |
| 18º | Timo Glock | ALE | Marussia | 1:35.213 |
| 19º | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso | (Punição) 1:33.368 |
| 20º | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania | 1:35.385 |
| 21º | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:35.429 |
| 22º | Vitaly Petrov | RUS | Caterham | 1:35.432 |
| 23º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | (Punição) 1:32.469 |
| 24º | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:36.734 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário