![]() |
| É a 6ª pole de Hamilton na temporada |
Lewis Hamilton não deu chances para os adversários e dominou a classificação deste sábado em Abu Dhabi conquistando a sua 25ª pole position na carreira. O piloto inglês liderou as 3 fases da tomada de tempo e no Q3 impôs uma vantagem de 0.348 para Mark Webber, da Red Bull, que sai na 2ª colocação.
Entre os 2 concorrentes ao título, Fernando Alonso em 6º e Sebastian Vettel, que parou o carro no meio do circuito para poupar combustível, foi desclassificado por não ter em seu tanque de combustível pelo meno 1L para a vistoria técnica após o treino. A Red Bull do alemão, apaesar de parar no meio da pista, só conseguiu ter 850ml no tanque. Assim com Hamilton na Espanha, Vettel largará em último. Confira o grid:
Entre os 2 concorrentes ao título, Fernando Alonso em 6º e Sebastian Vettel, que parou o carro no meio do circuito para poupar combustível, foi desclassificado por não ter em seu tanque de combustível pelo meno 1L para a vistoria técnica após o treino. A Red Bull do alemão, apaesar de parar no meio da pista, só conseguiu ter 850ml no tanque. Assim com Hamilton na Espanha, Vettel largará em último. Confira o grid:
| 1º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | 1:40.630 |
| 2º | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:40.978 |
| 3º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:41.226 |
| 4º | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:41.260 |
| 5º | Jenson Button | ING | McLaren | 1:41.290 |
| 6º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:41.582 |
| 7º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1:41.603 |
| 8º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:41.723 |
| 9º | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:41.778 |
| 10º | Nico Hülkenberg | ALE | Force India | 1:42.019 |
| 11º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | 1:42.084 |
| 12º | Paul di Resta | ESC | Force India | 1:42.218 |
| 13º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1:42.289 |
| 14º | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:42.330 |
| 15º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:42.606 |
| 16º | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:42.765 |
| 17º | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:44.058 |
| 18º | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:44.956 |
| 19º | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:45.089 |
| 20º | Vitaly Petrov | RUS | Caterham | 1:45.151 |
| 21º | Timo Glock | ALE | Marussia | 1:45.426 |
| 22º | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:45.766 |
| 23º | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:46.382 |
| 24º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | Desclassificado |

Nenhum comentário:
Postar um comentário