Lorenzo comemora a vitória na abertura da temporada |
O espanhol Jorge Lorenzo fez uma prova impecável, largou na pole e liderou a prova de ponta a ponta. A grande disputa da prova foi o duelo entre Valentino Rossi e o estreante Marc Márquez que largaram um pouco atrás no grid, mas fizeram ótima prova de recuperação e duelaram pela 2ª posição. Melhor para o veterano, que chegou em 2º e completou a dobradinha da Yamaha.
1º | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | - | 22 voltas em 42:39.802 |
2º | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | - | +5.990 |
3º | Marc Márquez | ESP | Honda | - | +6.201 |
4º | Dani Pedrosa | ESP | Honda | - | +9.473 |
5º | Cal Crutchlow | ING | Tech 3 | - | +18.764 |
6º | Álvaro Bautista | ESP | Gresini | - | +22.148 |
7º | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati | - | +24.355 |
8º | Nicky Hayden | EUA | Ducati | - | +24.920 |
9º | Andrea Iannone | ITA | Pramac | - | +37.124 |
10º | Ben Spies | EUA | Pramac | - | +44.908 |
11º | Aleix Espargaró | ESP | Aspar | CRT | +49.809 |
12º | Randy de Puniet | FRA | Aspar | CRT | +56.495 |
13º | Héctor Barberá | ESP | Avintia | CRT | +1:09.599 |
14º | Yonny Hernández | COL | Paul Bird | CRT | +1:10.742 |
15º | Hiroshi Aoyama | JAP | Avintia | CRT | +1:13.600 |
16º | Claudio Corti | ITA | Forward | CRT | +1:29.444 |
17º | Michael Laverty | ING | Paul Bird | CRT | +1:34.341 |
18º | Lukáš Pešek | TCH | Ioda | CRT | +1:34.683 |
Colin Edwards | EUA | Forward | CRT | Abandonou (volta 15) | |
Danilo Petrucci | ITA | Ioda | CRT | Abandonou (volta 12) | |
Stefan Bradl | ALE | LCR | - | Abandonou (volta 8) | |
Bradley Smith | ING | Tech 3 | - | Abandonou (volta 4) | |
Bryan Staring | AUS | Gresini | CRT | Abandonou (volta 1) | |
Karel Abraham | TCH | Cardion AB | CRT | Não largou |
Nenhum comentário:
Postar um comentário