Festa do piloto da Andretti |
O atual campeão venceu o GP do Alabama ao ter um rendimento melhor no terço final da corrida com o novo jogo de pneus. Scott Dixon ainda tentou pressionar Hunter-Reay, mas acabou se contentando com a 2ª posição.
Helio Castroneves fez uma corrida boa e chegou a liderar algumas voltas, mas acabou não conseguindo o melhor desempenho após sua última parada e perdeu posições para Hunter-Reay e Dixon. Com o 3º lugar, Castroneves lidera o campeonato.
1º | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | Chevrolet | 90 voltas em 1:52:04.5450 |
2º | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi | Honda | +0.6363 |
3º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | Chevrolet | +17.6821 |
4º | Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi | Honda | +20.6166 |
5º | Will Power | AUS | Penske | Chevrolet | +26.6469 |
6º | Simon Pagenaud | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | +27.2995 |
7º | Marco Andretti | EUA | Andretti | Chevrolet | +27.7175 |
8º | Justin Wilson | ING | Dale Coyne | Honda | +30.5504 |
9º | Josef Newgarden | EUA | Sarah Fisher | Honda | +41.1029 |
10º | Tristan Vautier | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | +50.6449 |
11º | Alex Tagliani | CAN | Barracuda | Honda | +58.0458 |
12º | Ernesto José Viso | VEN | Andretti | Chevrolet | +1:01.4334 |
13º | Tony Kanaan | BRA | KV | Chevrolet | +1:01.6834 |
14º | Takuma Sato | JAP | A. J. Foyt | Honda | +1:03.1151 |
15º | Oriol Servià | ESP | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | +1:03.1495 |
16º | Sébastien Bourdais | FRA | Dragon | Chevrolet | +1:07.6880 |
17º | J. R. Hildebrand | EUA | Panther | Chevrolet | +1:09.7447 |
18ª | Simona de Silvestro | SUI | KV | Chevrolet | +1:09.9130 |
19º | A.J. Allmendinger | EUA | Penske | Chevrolet | +1:11.0558 |
20º | Sebastián Saavedra | COL | Dragon | Chevrolet | +1:11.6523 |
21º | Graham Rahal | EUA | RLL | Honda | +1:14.0385 |
22º | Ed Carpenter | EUA | Ed Carpenter | Chevrolet | +1 volta |
23º | James Jakes | ING | RLL | Honda | +4 voltas |
Bia Figueiredo | BRA | Dale Coyne | Honda | Abandonou (volta 65) | |
Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | Honda | Abandonou (volta 42) | |
James Hinchcliffe | CAN | Andretti | Chevrolet | Abandonou (volta 3) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário