![]() |
| Ricardo Maurício quebrou a sequência de vitórias da Red Bull |
O início da prova nas ruas de Salvador foi atrasado em 1 hora devido a forte chuva que caía. Quando a largada foi autorizada, com pista molhada, Átila Abreu e Allam Khodair dominaram a 1ª parte da prova. Com a pista secando eles resolveram fazer a parada para troca de pneus.
Ricardo Maurício conquistou a vitória em uma aposta bastante ousada, tanto ele quanto Rubens Barrichello arriscaram se manter na pista com pneus de pista molhada, mesmo com o traçado secando, e se sustentaram na frente dos rivais para ficarem com as 2 primeiras posições na corrida.
| 1º | Ricardo Maurício | SP | RC | Chevrolet | 26 voltas em 42:31.159 |
| 2º | Rubens Barrichello | SP | Full Time | Chevrolet | +0.853 |
| 3º | Thiago Camilo | SP | RCM | Chevrolet | +1.055 |
| 4º | Cacá Bueno | RJ | Red Bull | Chevrolet | +1.261 |
| 5º | Max Wilson | SP | RC | Chevrolet | +5.220 |
| 6º | Nonô Figueiredo | SP | AMG | Chevrolet | +5.484 |
| 7º | Marcos Gomes | SP | Carlos Alves | Chevrolet | +6.042 |
| 8º | Luciano Burti | SP | Boettger | Peugeot | +8.286 |
| 9º | Popó Bueno | RJ | WA Mattheis | Peugeot | +8.933 |
| 10º | Felipe Lapenna | SP | Hanier | Peugeot | +10.526 |
| 11º | Duda Pamplona | RJ | ProGP | Chevrolet | +11.512 |
| 12º | Daniel Serra | SP | Red Bull | Chevrolet | +12.487 |
| 13º | Galid Osman | SP | RCM | Chevrolet | +13.560 |
| 14º | Tuka Rocha | SP | RZ | Chevrolet | +13.878 |
| 15º | Alceu Feldmann | RS | Full Time | Chevrolet | +14.111 |
| 16º | Fábio Fogaça | SP | Vogel | Chevrolet | +14.945 |
| 17º | Allam Khodair | SP | Vogel | Chevrolet | +15.220 |
| 18º | Vitor Genz | RS | Gramacho | Peugeot | +15.476 |
| 19º | Rodrigo Sperafico | PR | Mico's | Peugeot | +15.847 |
| 20º | Diego Nunes | SP | Bassani | Peugeot | +16.784 |
| 21º | Lico Kaesemodel | PR | Boettger | Peugeot | +19.021 |
| 22º | Wellington Justino | GO | Hot Car | Chevrolet | +21.496 |
| 23º | Átila Abreu | SP | AMG | Chevrolet | +23.331 |
| 24º | Sérgio Jimenez | SP | Voxx | Peugeot | +27.568 |
| 25º | Beto Cavaleiro | SP | Hanier | Peugeot | +32.789 |
| 26º | Raphael Matos | MG | Hot Car | Chevrolet | +1 volta |
| 27º | Valdeno Brito | PB | WA Mattheis | Peugeot | +1 volta |
| Ricardo Zonta | PR | RZ | Chevrolet | Abandonou (volta 21) | |
| David Muffato | PR | Carlos Alves | Chevrolet | Abandonou (volta 19) | |
| Rodrigo Pimenta | SP | Gramacho | Peugeot | Abandonou (volta 18) | |
| Denis Navarro | SP | Voxx | Peugeot | Abandonou (volta 15) | |
| Júlio Campos | PR | Mico's | Peugeot | Abandonou (volta 14) | |
| Ricardo Sperafico | PR | ProGP | Chevrolet | Abandonou (volta 9) | |
| Patrick Gonçalves | BA | Bassani | Peugeot | Abandonou (volta 9) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário