![]() |
| Festa do piloto que corre pela própria equipe |
Régis Boessio venceu neste domingo a etapa de Caruaru da F-Truck. A vitória veio com uma manobra sobre Leandro Totti, que liderou a prova até a penúltima volta. Boessio colocou por dentro na curva um e segui firme até a bandeirada, selando sua 1ª vitória na categoria. Com a vitória o piloto do caminhão Mercedes assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e a ponta do Sul-Americano da categoria.
Leandro Totti também não conseguiu resistir ao ataque de Paulo Salustiano e também perdeu a 2ª posição na reta final da última volta. Os dois cruzaram a linha de chegada separados por apenas 81 milésimos. Na 4ªposição chegou o pernambucano Beto Monteiro.
| 1º | Régis Boessio | RS | Boessio | Mercedes-Benz | 23 voltas em 1:01:26.237 |
| 2º | Paulo Salustiano | SP | ABF Racing | Mercedes-Benz | +4.609 |
| 3º | Leandro Totti | PR | RM Competições | Volkswagen | +4.690 |
| 4º | Beto Monteiro | PE | Scuderia Iveco | Iveco | +6.949 |
| 5º | Leandro Reis | GO | Original Reis Peças | Scania | +8.217 |
| 6º | Valmir Benavides | SP | Scuderia Iveco | Iveco | +13.431 |
| 7º | Djalma Fogaça | SP | DF Motorsport | Ford | +15.179 |
| 8º | André Marques | SP | RM Competições | Volkswagen | +25.055 |
| 9º | José Maria Reis | GO | Original Reis Peças | Scania | +42.183 |
| 10º | João Maistro | PR | Clay Truck | Volvo | +42.474 |
| 11º | Luiz Lopes | SP | Lucar | Iveco | +1:01.460 |
| 12º | Alberto Catucci | SP | ABF Volvo | Volvo | +1 volta |
| 13º | Wellington Cirino | PR | ABF Mercedes | Mercedes-Benz | +3 voltas |
| 14º | Edu Piano | SP | Território | Ford | +5 voltas |
| Rogério Castro | GO | ABF Volvo | Volvo | Abandonou (volta 17) | |
| Diogo Pachenki | PR | ABF Racing | Mercedes-Benz | Abandonou (volta 16) | |
| Felipe Giaffone | SP | RM Competições | MAN | Abandonou (volta 13) | |
| Ronaldo Kastropil | SP | Ticket Car Corinthians | Scania | Abandonou (volta 13) | |
| Alex Caffi | ITA | Dakarmotors | Iveco | Abandonou (volta 12) | |
| Débora Rodrigues | PR | RM Competições | Volkswagen | Abandonou (volta 8) | |
| Geraldo Piquet | DF | ABF Mercedes | Mercedes-Benz | Abandonou (volta 7) | |
| Jansen Bueno | PR | DB Motorsport | Volvo | Abandonou (volta 6) | |
| Adalberto Jardim | SP | RM Competições | Volkswagen | Abandonou (volta 2) | |
| Roberval Andrade | SP | Ticket Car Corinthians | Scania | Abandonou (volta 1) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário