Festa do holandês no circuito da Cataluña |
A corrida longa da GP2 foi uma verdadeira guerra com os pneus, os pilotos tinham de ser cautelosos e tentar poupar um pouco de borracha para não fazerem uma parada a mais. No fim da prova tivemos um duelo entre Frijns e Nasr. O brasileiro apesar de mais rápido na parte final da prova, não obteve sucesso em ultrapassar o piloto da Hilmer.
1º | Robin Frijns | HOL | Hilmer | 37 voltas em 1:00:38.896 |
2º | Felipe Nasr | BRA | Carlin | +3.316 |
3º | Jon Lancaster | ING | Hilmer | +12.609 |
4º | Stefano Coletti | MCO | Rapax | +13.329 |
5º | Tom Dillman | FRA | Russian Time | +14.325 |
6º | Alexander Rossi | EUA | Caterham | +17.160 |
7º | Kevin Ceccon | ITA | Trident | +17.504 |
8º | Johnny Cecotto Jr. | VEN | Arden | +24.013 |
9º | Rio Haryanto | IDN | Addax | +32.024 |
10º | Jolyon Palmer | ING | Carlin | +12.290 |
11º | Daniel Abt | ALE | ART | +32.823 |
12º | Mitch Evans | NZL | Arden | +35.748 |
13º | Julián Leal | COL | Racing Engineering | +39.922 |
14º | Jake Rosenzweig | EUA | Addax | +40.999 |
15º | Stéphane Richelmi | MCO | DAMS | +42.690 |
16º | Daniël de Jong | HOL | MP | +43.102 |
17º | Adrian Quaife-Hobbs | ING | MP | +54.532 |
18º | Fabio Leimer | SUI | Racing Engineering | +56.946 |
19º | Simon Trummer | SUI | Rapax | +57.935 |
20º | René Binder | AUT | Lazarus | +1 volta |
Sam Bird | ING | Russian Time | Abandonou (volta 33) | |
Kevin Giovesi | ITA | Lazarus | Abandonou (volta 11) | |
Marcus Ericsson | SUE | DAMS | Abandonou (volta 10) | |
Sergio Canamasas | ESP | Caterham | Abandonou (volta 5) | |
Nathanaël Berthon | FRA | Trident | Abandonou (volta 4) | |
James Calado | ING | ART | Abandonou (volta 1) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário