Rosberg comemora a 3ª pole da equipe na temporada |
Assim como na GP2 uma equipe conseguiu colocar seus 2 pilotos da 1ª fila do grid. A Mercedes de forma surpreende colou Nico Rosberg na pole e Lewis Hamilton na 2ª posição. Sebastian Vettel larga na 3ª posição seguido por Kimi Räikkönen e Fernando Alonso. Felipe Massa foi punido por atrapalhar Webber no treino e larga apenas em 9º.
1º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1:20.718 |
2º | Lewis Hamilton | ING | Mercedes | 1:20.972 |
3º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 1:21.054 |
4º | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:21.177 |
5º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:21.218 |
6º | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:21.308 |
7º | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:21.570 |
8º | Sergio Pérez | MEX | McLaren | 1:22.069 |
9º | Felipe Massa | BRA | Ferrari |
(Punição) 1:21.219
|
10º | Paul di Resta | ESC | Force India | 1:22.233 |
11º | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:22.127 |
12º | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:22.166 |
13º | Adrian Sutil | ALE | Force India | 1:22.346 |
14º | Jenson Button | ING | McLaren | 1:22.355 |
15º | Nico Hülkenberg | ALE | Sauber | 1:22.389 |
16º | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:23.260 |
17º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:23.318 |
18º | Giedo Van der Garde | HOL | Caterham | 1:24.661 |
19º | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber | (Punição) 1:22.793 |
20º | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:24.713 |
21º | Max Chilton | ING | Marussia | 1:24.996 |
22º | Charles Pic | FRA | Caterham | 1:25.070 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário