![]() |
| A Honda comemora a dobradinha em Jerez (Márquez em 2º e Pedrosa em 1º) |
Pedrosa exibiu nas primeiras voltas um ótimo ritmo, ultrapassou Jorge Lorenzo e disparou na liderança. Lorenzo teve de se defender então dos ataques de Marc, mas na última curva, a que leva o nome de Lorenzo, o piloto da Honda passou Jorge e ficou com o 2º lugar.
| 1º | Dani Pedrosa | ESP | Honda | - | 27 voltas em 45:17.632 |
| 2º | Marc Márquez | ESP | Honda | - | +2.487 |
| 3º | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha | - | +5.089 |
| 4º | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | - | +8.914 |
| 5º | Cal Crutchlow | ING | Tech 3 | - | +12.663 |
| 6º | Álvaro Bautista | ESP | Gresini | - | +15.094 |
| 7º | Nicky Hayden | EUA | Ducati | - | +25.632 |
| 8º | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati | - | +41.881 |
| 9º | Aleix Espargaró | ESP | Aspar | CRT | +43.812 |
| 10º | Bradley Smith | ING | Tech 3 | - | +44.461 |
| 11º | Michele Pirro | ITA | Ducati Test | - | +45.974 |
| 12º | Héctor Barberá | ESP | Avintia | CRT | +59.859 |
| 13º | Michael Laverty | ING | Paul Bird | CRT | +1:09.743 |
| 14º | Danilo Petrucci | ITA | Ioda | CRT | +1:17.813 |
| 15º | Colin Edwards | EUA | Forward | CRT | +1:18.177 |
| 16º | Bryan Staring | AUS | Gresini | CRT | +1:18.928 |
| 17º | Claudio Corti | ITA | Forward | CRT | +1:19.307 |
| 18º | Hiroshi Aoyama | JAP | Avintia | CRT | +1:19.457 |
| Stefan Bradl | ALE | LCR | - | Abandonou (volta 3) | |
| Andrea Iannone | ITA | Pramac | - | Abandonou (volta 3) | |
| Lukáš Pešek | TCH | Ioda | CRT | Abandonou (volta 3) | |
| Randy de Puniet | FRA | Aspar | CRT | Abandonou (volta 2) | |
| Yonny Hernández | COL | Paul Bird | CRT | Abandonou (volta 2) | |
| Karel Abraham | TCH | Cardion AB | CRT | Não largou |

Nenhum comentário:
Postar um comentário