O atual campeão lidera a 1ª fila amanhã no Anhembi |
Atual campeão da Indy, Ryan Hunter-Reay conquistou a pole position para a etapa de São Paulo, 4ª do calendário, colocando três décimos de vantagem sobre o companheiro de Andretti, Ernesto Viso, o 2º colocado.
Segundo Hunter-Reay a pole veio depois de uma mudança de última hora no acerto, promovendo uma melhora sensível na tração do chassi DW12 nas saídas de curva. Por outro lado a Penske teve grande azar ainda no, a 3 minutos do fim o motor de James Jakes estourou e ficou parado em um local perigoso, a direção de prova optou por impor a bandeira vermelha no circuito. Power larga apenas em 22º, enquanto Castroneves parte em 18º. O melhor brasileiro no grid é Kanaan em 4º.
1º | Ryan Hunter-Reay | EUA | Andretti | Chevrolet | 1:20.4312 |
2º | Ernesto José Viso | VEN | Andretti | Chevrolet | 1:20.7380 |
3º | Dario Franchitti | ESC | Chip Ganassi | Honda | 1:20.8922 |
4º | Tony Kanaan | BRA | KV | Chevrolet | 1:20.9812 |
5º | James Hinchcliffe | CAN | Andretti | Chevrolet | 1:20.9893 |
6º | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi | Honda | 1:21.1183 |
7º | Sébastien Bourdais | FRA | Dragon | Chevrolet | 1:20.8210 |
8ª | Simona de Silvestro | SUI | KV | Chevrolet | 1:20.9390 |
9º | Justin Wilson | ING | Dale Coyne | Honda | 1:21.0570 |
10º | Marco Andretti | EUA | Andretti | Chevrolet | 1:21.1716 |
11º | J. R. Hildebrand | EUA | Panther | Chevrolet | 1:21.2961 |
12º | Takuma Sato | JAP | A. J. Foyt | Honda | 1:21.3618 |
13º | Oriol Servià | ESP | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 1:21.7963 |
14º | Ed Carpenter | EUA | Ed Carpenter | Chevrolet | 1:24.0203 |
15º | Alex Tagliani | CAN | Barracuda | Honda | 1:21.8636 |
16ª | Bia Figueiredo | BRA | Dale Coyne | Honda | 1:24.8864 |
17º | Charlie Kimball | EUA | Chip Ganassi | Honda | 1:22.2482 |
18º | Hélio Castroneves | BRA | Penske | Chevrolet | 1:25.1734 |
19º | Graham Rahal | EUA | RLL | Honda | 1:22.2998 |
20º | Sebastián Saavedra | COL | Dragon | Chevrolet | 4:00.2612 |
21º | Tristan Vautier | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | 3:20.5417 |
22º | Will Power | AUS | Penske | Chevrolet | 4:05.5886 |
23º | Josef Newgarden | EUA | Sarah Fisher | Honda | Sem tempo |
24º | Simon Pagenaud | FRA | Schmidt-Hamilton | Honda | 4:23.1097 |
25º | James Jakes | ING | RLL | Honda | Sem tempo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário