![]() |
| McLaren fica com a 1ª fila e Webber é 3º |
Lewis Hamilton está se despedindo em grande forma da equipe McLaren. Além da vitória no último fim de semana, o inglês conquistou hoje sua 7ª pole na temporada 2012 e fica com a marca de maior número de poles da temporada. O inglês brigava com Vettel por esse singelo título, mas o alemão marcou apenas 6 poles na temporada.
Por falar em Sebastian Vettel, o alemão precisa amanhã apenas manter a posição de largada para sagra-se tricampeão. Fernando Alonso teve um treino discreto e larga em 7º, duas posições atrás de Felipe Massa.
Alonso já teve um pouco de sorte, já que largaria em 8º, mas como Pastor Maldonado foi punido por ignorar a ordem de ir para a pesagem durante o Q2. O venezuelano foi punido com 10 posições no grid, fazendo com que Alonso ganhasse 1 posição e largue amanhã em 7º. Outro que ganhou uma posição foi Bruno Senna, que larga em 11º e vê seu companheiro Maldonado largar apenas em 16º. Confira o grid:
| 1º | Lewis Hamilton | ING | McLaren | 1:12.458 |
| 2º | Jenson Button | ING | McLaren | 1:12.513 |
| 3º | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:12.581 |
| 4º | Sebastian Vettel | ALE | Red Bull | 1:12.760 |
| 5º | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:12.987 |
| 6º | Nico Hülkenberg | ALE | Force India | 1:13.206 |
| 7º | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:13.253 |
| 8º | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 1:13.298 |
| 9º | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1:13.489 |
| 10º | Paul di Resta | ESC | Force India | 1:14.121 |
| 11º | Bruno Senna | BRA | Williams | 1:14.219 |
| 12º | Sergio Pérez | MEX | Sauber | 1:14.234 |
| 13º | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1:14.334 |
| 14º | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber | 1:14.380 |
| 15º | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:14.574 |
| 16º | Pastor Maldonado | VEN | Williams | (Punição) 1:13.174 |
| 17º | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:14.619 |
| 18º | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:16.967 |
| 19º | Vitaly Petrov | RUS | Caterham | 1:17.073 |
| 20º | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1:17.086 |
| 21º | Timo Glock | ALE | Marussia | 1:17.508 |
| 22º | Charles Pic | FRA | Marussia | 1:18.104 |
| 23º | Pedro de la Rosa | ESP | HRT | 1:19.576 |
| 24º | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 1:19.699 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário